| Member Name | |
|---|---|
| Name of the Company | |
| Unit Number | |
| Mobile Number | |
| Email ID | |
| Description |
| Member Name | Mr. Paramjeet Singh Bhui |
|---|---|
| Name of the Company | Satguru Mechanical Works. |
| Unit Number | 02 |
| Mobile Number | 9821017257/ 022-28721018 |
| Email ID | smwindia@rediffmail.com |
| Description | Manufacturer of textile M/C parts |
| Member Name | Mr. Nainesh B. Nayak |
|---|---|
| Name of the Company | Prospect Gears and Components |
| Unit Number | 03 |
| Contact Number | 833860328/ 022-28766694 |
| Email ID | prospectgears@gmail.com |
| Description | Manufacturers of gears |
| Member Name | Mr. Manish Bhagwandas Nayak, Mrs. Kamlini Manish Nayak |
|---|---|
| Name of the Company | Shriram Gear Boxes Pvt. Ltd. |
| Unit Number | 04 |
| Contact Number | 9821028817/022-241206692/93/ 022-2876692/93 |
| Email ID | info@shriramgears.com, deepa@shriramgears.com |
| Description | Manufacturers of Gears, Gear Boxes, Turned Parts and Milling Parts. All are precision gears and gear boxes. |
| Member Name | Mr. Tushar Chandrakant Mehta |
|---|---|
| Name of the Company | T. C. Brothers |
| Unit Number | 05/06 |
| Mobile Number | 9820154300/022-28751335/022-28748594 |
| Email ID | tcmbros@gmail.com |
| Description | Manufacturers of narrow woven fabrics, (Belts), like water bottle belts, seat belts etc. |
| Member Name | Mr. K. Sitaram, Mr. K. Srinivas |
|---|---|
| Name of the Company | Precision Fitting Mfg. (I) Pvt. Ltd. |
| Unit Number | 07 |
| Contact Number | 8169020137 |
| Email ID | info@precisionenggindia.com |
| Description | Manufacturers of Instrumentation Fittings and Valves. |
| Member Name | Mr. Deepak N. Dodia |
|---|---|
| Name of the Company | Balaji Engineers |
| Unit Number | 08 |
| Mobile Number | 9322245398/022-28742275/022-28758936 |
| Email ID | balajiengineers@yahoo.com, info@balajiengg.com |
| Description | Manufacturers of slotted angle racks, supermarket display racks, garment display racks, heavy duty pallet racks and other fabrication works. |
| Member Name | Mr. Shailesh Rambhai Patel |
|---|---|
| Name of the Company | Patel Enterprises Pvt. Ltd. |
| Unit Number | 09 |
| Mobile Number | 9867095559/ 022-24448989/022-24448990 |
| Email ID | patco@vsnl.com, patelwire2@gmail.com |
| Description |
| Member Name | Mr. Mohammed Saleem Dhukka |
|---|---|
| Name of the Company | Chemseals Engineering Pvt. Ltd. |
| Unit Number | 10 |
| Mobile Number | 9820076866/ 022-28712765 |
| Email ID | msdhukka@chemseals.com |
| Description | Manufacturers of gears |
| Member Name | Mr. Yogesh H. Karia |
|---|---|
| Name of the Company | Coldweld Engineers Pvt. Ltd. |
| Unit Number | 11 |
| Mobile Number | 9820146053/ 022-28748482 |
| Email ID | yogesh@coldweldengineers.com, pranav@coldweldengineers.com |
| Description | Manufacturer of seal support systems. Overlay using satellite colomomy and tungsten carbide coatings on valve and valve seats, wear rings. X-ray welds on alloy steels, staineless steel and dissimilar metals. |
| Member Name | Pravin C. Parekh |
|---|---|
| Name of the Company | Parekh Gold House Pvt. Ltd. |
| Unit Number | 12 |
| Mobile Number | 9820147630 |
| Email ID | parekh_gold@hotmail.com |
| Description | Manufacturer of Gold and Silver Ornaments |
| Member Name | Mr. Chetan V. Sanchaniya |
|---|---|
| Name of the Company | S. K. Industries. |
| Unit Number | 13 |
| Contact Number | 9820730353/ 022-28793265 |
| Email ID | csanchaniya@gmail.com |
| Description | Manufacturing of plastic moulds and dyes, auto parts component and packing products. |
| Member Name | |
|---|---|
| Name of the Company | |
| Unit Number | |
| Mobile Number | |
| Email ID | |
| Description |
| Member Name | Mr. Ashwin Kalyanji Shah |
|---|---|
| Name of the Company | Pravin Auto Engineering Pvt. Ltd. |
| Unit Number | 14 |
| Mobile Number | 9820432431/ 022-28752745 |
| Email ID | pravinautogoregaon@rediffmail.com |
| Description | Manufacturers of automobile parts and accessories |
| Member Name | Rasila, Apurva and Viral Desai |
|---|---|
| Name of the Company | Virla Graphics |
| Unit Number | 15 |
| Contact Number | 9167005161, 022-40132002 |
| Email ID | virlagraphics@gmail.com |
| Description | Manufacturers of Adhesives, Valve, Abrasive and polish |
| Member Name | Mr. J. N. Bathia |
|---|---|
| Name of the Company | Jagdish Saree Printing. |
| Unit Number | 16 |
| Mobile Number | 9821016314 |
| Email ID | |
| Description |
| Member Name | Swetu Nayak |
|---|---|
| Name of the Company | Prospect Engineering Works |
| Unit Number | 17 |
| Mobile Number | 9821094225/ 022-28743722 |
| Email ID | snehanayak@prospectgears.com |
| Description | Manufacturing of Gears |
| Member Name | |
|---|---|
| Name of the Company | |
| Unit Number | |
| Mobile Number | |
| Email ID | |
| Description |
| Member Name | Navin C. Gala |
|---|---|
| Name of the Company | Navin C. Gala |
| Unit Number | 19 |
| Contact Number | 9324022459 |
| Email ID | abrolling@gmail.com |
| Description |
| Member Name | Mr. Nikhil Narendra Dubal |
|---|---|
| Name of the Company | Dubai International |
| Unit Number | 20 |
| Mobile Number | 9769333020/022-28783030/32/33 |
| Email ID | info@dubalgroup.com, finance@dubalgroup.com |
| Description | Trading and recycling of Minor Metals, High Temperature Alloys, Super Alloys, Nickel-Cobal Alloys, Tungster Carbide and Tungster Metal Alloys, All other metal scraps like Nickel, Cobalt, Moly, Tungster, Titanium, Copper, Stainless Steel and High Speed Steel etc. |
| Member Name | |
|---|---|
| Name of the Company | |
| Unit Number | |
| Mobile Number | |
| Email ID | |
| Description |
| Member Name | |
|---|---|
| Name of the Company | |
| Unit Number | |
| Mobile Number | |
| Email ID | |
| Description |
| Member Name | |
|---|---|
| Name of the Company | |
| Unit Number | |
| Mobile Number | |
| Email ID | |
| Description |
| Member Name | |
|---|---|
| Name of the Company | |
| Unit Number | |
| Mobile Number | |
| Email ID | |
| Description |
| Member Name | |
|---|---|
| Name of the Company | |
| Unit Number | |
| Mobile Number | |
| Email ID | |
| Description |
| Member Name | Mrs. Rekha Agarwal |
|---|---|
| Name of the Company | A. R. Marketing LLP |
| Unit Number | 25 |
| Contact Number | 9820030446/ 022-40129660 |
| Email ID | armarketingllp9@gmail.com |
| Description | Manufacturers Trading |
| Member Name | Mr. Kiran Dayani |
|---|---|
| Name of the Company | Indian Buff Co. |
| Unit Number | 26 |
| Contact Number | 9820661211, 022-28740926 |
| Email ID | scrubex@gmail.com |
| Description | Manufacturers of Steelpol, Air-flow and cloth mops |
| Member Name | |
|---|---|
| Name of the Company | |
| Unit Number | |
| Mobile Number | |
| Email ID | |
| Description |
| Member Name | Kiran Sadanand Vartak |
|---|---|
| Name of the Company | |
| Unit Number | 27 |
| Contact Number | 9820218425, 022-28758455 |
| Email ID | kiransv@yahoo.com |
| Description | Manufacturers of moulds and dyes |
| Member Name | |
|---|---|
| Name of the Company | |
| Unit Number | |
| Mobile Number | |
| Email ID | |
| Description |
| Member Name | |
|---|---|
| Name of the Company | |
| Unit Number | |
| Mobile Number | |
| Email ID | |
| Description |
| Member Name | |
|---|---|
| Name of the Company | |
| Unit Number | |
| Mobile Number | |
| Email ID | |
| Description |
| Member Name | |
|---|---|
| Name of the Company | |
| Unit Number | |
| Mobile Number | |
| Email ID | |
| Description |
| Member Name | |
|---|---|
| Name of the Company | |
| Unit Number | |
| Mobile Number | |
| Email ID | |
| Description |
| Member Name | |
|---|---|
| Name of the Company | |
| Unit Number | |
| Mobile Number | |
| Email ID | |
| Description |
| Member Name | S. N. Bathia |
|---|---|
| Name of the Company | Ashok Industries |
| Unit Number | 30 |
| Contact Number | 9821667976 |
| Email ID | |
| Description | Manufacturers of plastic moulding items |
| Member Name | S. N. Bathia |
|---|---|
| Name of the Company | Surana Industries |
| Unit Number | 31 |
| Contact Number | 9821667976 |
| Email ID | |
| Description | Manufacturers of plastic mould items |
| Member Name | Manju Gopal Kedia |
|---|---|
| Name of the Company | |
| Unit Number | 31A |
| Mobile Number | 022-28754669 |
| Email ID | hemant@napindia.com |
| Description |
| Member Name | Mr. Suresh L. Khanter HUF/ Mr. Kiran L. Khanter HUF |
|---|---|
| Name of the Company | Raj Jewellers |
| Unit Number | 32 |
| Contact Number | 9869445693/ 022-28774867 |
| Email ID | kiranraj1111@gmail.com |
| Description | Jewellery Manufacturers |
| Member Name | |
|---|---|
| Name of the Company | |
| Unit Number | |
| Mobile Number | |
| Email ID | |
| Description |
| Member Name | MR. Pradip |
|---|---|
| Name of the Company | Realstone Entertainment Pvt. Ltd. |
| Unit Number | 32B |
| Contact Number | 9870411562 |
| Email ID | sr_sahane@hotmail.com |
| Description | Gems and Jewellery |
| Member Name | Mr. Arpan Kamlesh Merchant |
|---|---|
| Name of the Company | Mr. Arpan Kamlesh Merchant |
| Unit Number | 33 |
| Contact Number | 9324444177 |
| Email ID | |
| Description | Hot Stamping and Spray Painting |
| Member Name | |
|---|---|
| Name of the Company | |
| Unit Number | |
| Mobile Number | |
| Email ID | |
| Description |
| Member Name | |
|---|---|
| Name of the Company | |
| Unit Number | |
| Mobile Number | |
| Email ID | |
| Description |
| Member Name | Satishchandra Gupta, Anurag Gupta |
|---|---|
| Name of the Company | Shiv Plastics |
| Unit Number | 35A |
| Contact Number | 9867333455, 022-28752183 |
| Email ID | shivplastics@hotmail.com |
| Description | Manufacturing of plastic items |
| Member Name | Dipen Bheda |
|---|---|
| Name of the Company | Shiv Plastics |
| Unit Number | 36 |
| Contact Number | 9867333455, 022-28752183 |
| Email ID | shivplastics@hotmail.com |
| Description | Manufacturers of Plastic items. |
| Member Name | Ulhas Shri Vishnu Haldankar |
|---|---|
| Name of the Company | Ulhas Shri Vishnu Haldankar |
| Unit Number | 36A |
| Contact Number | 9820019231 |
| Email ID | |
| Description |
| Member Name | |
|---|---|
| Name of the Company | |
| Unit Number | |
| Mobile Number | |
| Email ID | |
| Description |
| Member Name | Mr. Jay Sampath |
|---|---|
| Name of the Company | |
| Unit Number | |
| Mobile Number | |
| Email ID | |
| Description |
| Member Name | Mr. Tushar Sheth |
|---|---|
| Name of the Company | Dia Chemie |
| Unit Number | 38A |
| Contact Number | 922343081 |
| Email ID | diachemie@vsnl.net |
| Description | Manufacturers of chemicals |
| Member Name | |
|---|---|
| Name of the Company | |
| Unit Number | |
| Mobile Number | |
| Email ID | |
| Description |
| Member Name | Mr. Amol Lambe, Mrs. Shubhangi Lambe |
|---|---|
| Name of the Company | Art Next |
| Unit Number | 39A |
| Contact Number | 9821045101, 022-49717135 |
| Email ID | info@artnext.in, amollambe@gmail.com |
| Description | Digital Printing |
| Member Name | Gunvantbahi Chohan |
|---|---|
| Name of the Company | Gunvantbahi Chohan |
| Unit Number | 39B |
| Contact Number | 9833882455 |
| Email ID | chintan.chohan@gmail.com |
| Description |
| Member Name | Smt. Shushila Gupta |
|---|---|
| Name of the Company | Shiv Plastics |
| Unit Number | 39D |
| Contact Number | |
| Email ID | shivplastics@hotmail.com |
| Description | Manufacturing of Plastic items |
| Member Name | Mr. Suresh Palicha |
|---|---|
| Name of the Company | Print Skill |
| Unit Number | 40 |
| Contact Number | 9930102057, 022-28740469 |
| Email ID | printskill@vsnl.com |
| Description | Printing |
| Member Name | |
|---|---|
| Name of the Company | |
| Unit Number | |
| Mobile Number | |
| Email ID | |
| Description |
| Member Name | |
|---|---|
| Name of the Company | |
| Unit Number | |
| Mobile Number | |
| Email ID | |
| Description |
| Member Name | |
|---|---|
| Name of the Company | |
| Unit Number | |
| Mobile Number | |
| Email ID | |
| Description |
| Member Name | |
|---|---|
| Name of the Company | |
| Unit Number | |
| Mobile Number | |
| Email ID | |
| Description |
| Member Name | |
|---|---|
| Name of the Company | |
| Unit Number | |
| Mobile Number | |
| Email ID | |
| Description |
| Member Name | Mr. Kamlesh Jhaveri |
|---|---|
| Name of the Company | Jhaveri Food Producers |
| Unit Number | 42 |
| Contact Number | 8108955557/8286012124/ 022-49705557 |
| Email ID | lucrativeimpex@hotmail.com, yashjhaveri1@gmail.com |
| Description | Manufacturers of Food Products |
| Member Name | Mr. Mahesh Kumar Chokhani |
|---|---|
| Name of the Company | Decent Exim |
| Unit Number | 43 |
| Contact Number | 932417953/ 022-28728253 |
| Email ID | decentexim@yahoo.com |
| Description | Importer and wholesaler of tissue paper products, cotton products and pantry liner products etc. |
| Member Name | Mr. Dharmesh Shah |
|---|---|
| Name of the Company | Living Stones |
| Unit Number | 44 to 47 |
| Contact Number | 9821020201, 022-28710220 |
| Email ID | sandip@livingstones.com |
| Description | Diamond Import-Export and Manufacturers. |
| Member Name | Mr. Vikaskumar Jain |
|---|---|
| Name of the Company | Rheaa Creation |
| Unit Number | 48 |
| Contact Number | 9820240381, 022-28792485 |
| Email ID | shreepal01@gmail.com |
| Description | Manufacturing of Imitation Jewellery studded with CZ diamonds. |
| Member Name | Mr. Chandrakant |
|---|---|
| Name of the Company | C. J. Chemical |
| Unit Number | 48A |
| Contact Number | 9821094823 |
| Email ID | |
| Description | Manufacturing of Aromatic Chemcials |
| Member Name | Mr. Vinit Gandhi |
|---|---|
| Name of the Company | Vinit Gandhi |
| Unit Number | 49 |
| Contact Number | 9821039959 |
| Email ID | vinodkgandhi@yahoo.co.in |
| Description | Diamond Cutting, Polishing and Jewellery |
| Member Name | Mr. |
|---|---|
| Name of the Company | Real Diamond Multi Trade Pvt. Ltd. |
| Unit Number | 50 |
| Contact Number | |
| Email ID | realdiamond_multi@hotmail.com |
| Description | Diamond Cutting and Polishing |
| Member Name | Mr. Parul Mehta |
|---|---|
| Name of the Company | |
| Unit Number | |
| Mobile Number | |
| Email ID | |
| Description |
| Member Name | Mr. Navin Shetty |
|---|---|
| Name of the Company | Novena Plastics |
| Unit Number | 51A |
| Contact Number | 9821082180, 022-28756706 |
| Email ID | navinmshetty@yahoo.co.in |
| Description | Moulders of Engineering Polymers and Commodity polymers. Custom Moulders, Job Workers |
| Member Name | Mr. Samkit A. Sanghavi |
|---|---|
| Name of the Company | Fancy Diamond India Pvt. Ltd. |
| Unit Number | 52 |
| Contact Number | 9819024999/022-28766796 |
| Email ID | jewelfancy@gmail.com |
| Description | Making gold jewellery with diamond studded jewellery and selling |
| Member Name | Mr.Samkit A. Sanghavi |
|---|---|
| Name of the Company | Fancy Diamonds India Pvt. Ltd. |
| Unit Number | 52A |
| Contact Number | 9819024999/022-28766796 |
| Email ID | jewelfancy@gmail.com |
| Description | Making gold jewellery with diamond studded jewellery and selling |
| Member Name | |
|---|---|
| Name of the Company | |
| Unit Number | |
| Mobile Number | |
| Email ID | |
| Description |
| Member Name | |
|---|---|
| Name of the Company | |
| Unit Number | |
| Mobile Number | |
| Email ID | |
| Description |
| Member Name | |
|---|---|
| Name of the Company | |
| Unit Number | |
| Mobile Number | |
| Email ID | |
| Description |
| Member Name | |
|---|---|
| Name of the Company | |
| Unit Number | |
| Mobile Number | |
| Email ID | |
| Description |
| Member Name | Mr. Manoj Rijwani |
|---|---|
| Name of the Company | R. G. Exports |
| Unit Number | 56 |
| Contact Number | 9820223233 |
| Email ID | manoj@rgimpex.com |
| Description |
| Member Name | |
|---|---|
| Name of the Company | |
| Unit Number | |
| Mobile Number | |
| Email ID | |
| Description |
| Member Name | |
|---|---|
| Name of the Company | |
| Unit Number | |
| Mobile Number | |
| Email ID | |
| Description |
| Member Name | |
|---|---|
| Name of the Company | |
| Unit Number | |
| Mobile Number | |
| Email ID | |
| Description |
| Member Name | |
|---|---|
| Name of the Company | |
| Unit Number | |
| Mobile Number | |
| Email ID | |
| Description |
| Member Name | |
|---|---|
| Name of the Company | |
| Unit Number | |
| Mobile Number | |
| Email ID | |
| Description |
| Member Name | Mr. Piyush Oza |
|---|---|
| Name of the Company | Potters and Potters |
| Unit Number | EA1 |
| Contact Number | 09820043893/ 022-28752326 |
| Email ID | potters.potters@gmail.com |
| Description | Fabrication of chemical plant and machinery |
| Member Name | Mr. Piyush Oza |
|---|---|
| Name of the Company | Potters and Potters |
| Unit Number | EB2 |
| Contact Number | 09820043893/ 022-28752326 |
| Email ID | potters.potters@gmail.com |
| Description | Fabrication of chemical plant and machinery |
| Member Name | Mr. Khimji K. Shah |
|---|---|
| Name of the Company | K. K. Enterprises |
| Unit Number | EC3 |
| Contact Number | 9820132158 |
| Email ID | shreepal01@gmail.com |
| Description | Dealers in acrylic sheets |
| Member Name | |
|---|---|
| Name of the Company | |
| Unit Number | |
| Mobile Number | |
| Email ID | |
| Description |
| Member Name | |
|---|---|
| Name of the Company | |
| Unit Number | |
| Mobile Number | |
| Email ID | |
| Description |
| Member Name | |
|---|---|
| Name of the Company | |
| Unit Number | |
| Contact Number | 9869231936 |
| Email ID | |
| Description |
| Member Name | Mr. Mahendra Jalan |
|---|---|
| Name of the Company | Bee-Tee Textile Industries |
| Unit Number | EG7 |
| Contact Number | 9322261072 |
| Email ID | jalanmahendra@gmail.com |
| Description | Jacketing Works |
| Member Name | Mr. Hitesh Shan |
|---|---|
| Name of the Company | Victor Industries |
| Unit Number | E(H8,I9,J10) |
| Contact Number | 9820964020 |
| Email ID | hitesh@myanchor.in |
| Description | Ball pen assembling |
| Member Name | Mr. Kamal S. Jhunjhunwala, Mrs. Urvashi K. Junjhunwala |
|---|---|
| Name of the Company | |
| Unit Number | |
| Mobile Number | |
| Email ID | |
| Description |
| Member Name | |
|---|---|
| Name of the Company | |
| Unit Number | |
| Mobile Number | |
| Email ID | |
| Description |
| Member Name | |
|---|---|
| Name of the Company | |
| Unit Number | |
| Mobile Number | |
| Email ID | |
| Description |